Gaziantep Döviz Kurları
| Para Birimi | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim (%) |
| Dolar (USD) | 38,5927 | 38,5968 | -0.01 |
| Euro (EUR) | 43,7703 | 43,7782 | +0.28 |
| Sterlin (GBP) | 51,3141 | 51,3328 | -0.05 |
| İsviçre Frangı (CHF) | 46,7112 | 46,7389 | +0.04 |
| Kanada Doları (CAD) | 27,8383 | 27,9779 | +0.14 |
| Avustralya Doları (AUD) | 24,9699 | 24,9803 | +0.35 |
| Çin Yuanı (CNY) | 5,2975 | 5,3058 | 0.00 |
| Rus Rublesi (RUB) | 0,4655 | 0,4679 | +0.12 |
| Japon Yeni (JPY) | 26,6450 | 26,7786 | +0.41 |
| Azerbaycan Manatı (AZN) | 21,3568 | 22,9818 | +0.10 |
| Brezilya Reali (BRL) | 6,7955 | 6,8296 | 0.00 |
| Hindistan Rupisi (INR) | 0,4565 | 0,4588 | — |
