| ÜRÜN | BİRİM | EN DÜŞÜK FİYAT | EN YÜKSEK FİYAT |
| Armut | 1 kg | 50.00 ₺ | 60.00 ₺ |
| Ayva | 1 kg | 35.00 ₺ | 40.00 ₺ |
| Biber Lopez | 1 kg | 80.00 ₺ | 95.00 ₺ |
| Biber Kapya | 1 kg | 80.00 ₺ | 90.00 ₺ |
| Biber Sivri | 1 kg | 40.00 ₺ | 50.00 ₺ |
| Biber Şili | 1 kg | 70.00 ₺ | 90.00 ₺ |
| Çilek | 1 kg | 50.00 ₺ | 80.00 ₺ |
| Domates Çeri | 1 kg | 40.00 ₺ | 50.00 ₺ |
| Domates Salkım | 1 kg | 25.00 ₺ | 30.00 ₺ |
| Domates Sera | 1 kg | 20.00 ₺ | 30.00 ₺ |
| Elma | 1 kg | 25.00 ₺ | 50.00 ₺ |
| Erik | 1 kg | 100.00 ₺ | 300.00 ₺ |
| Greyfurt | 1 kg | 10.00 ₺ | 20.00 ₺ |
| Havuç | 1 kg | 10.00 ₺ | 12.00 ₺ |
| Ispanak | 1 kg | 8.00 ₺ | 12.00 ₺ |
| Lahana Beyaz | 1 kg | 10.00 ₺ | 14.00 ₺ |
| Lahana Kara | 1 kg | 20.00 ₺ | 25.00 ₺ |
| Limon | 1 kg | 20.00 ₺ | 40.00 ₺ |
| Karnabahar | 1 kg | 25.00 ₺ | 35.00 ₺ |
| Kabak | 1 kg | 15.00 ₺ | 55.00 ₺ |
| Karpuz | 1 kg | 30.00 ₺ | 35.00 ₺ |
| Kavun | 1 kg | 30.00 ₺ | 70.00 ₺ |
| Kivi | 1 kg | 80.00 ₺ | 110.00 ₺ |
| Marul | 1 adet | 5.00 ₺ | 7.00 ₺ |
| Maydanoz | 1 adet | 5.00 ₺ | 7.00 ₺ |
| Mantar | 1 kg | 32.00 ₺ | 35.00 ₺ |
| Muz (İthal) | 1 kg | 100.00 ₺ | 110.00 ₺ |
| Muz (Yerli) | 1 kg | 60.00 ₺ | 80.00 ₺ |
| Pancar | 1 kg | 5.00 ₺ | 13.00 ₺ |
| Pırasa | 1 kg | 30.00 ₺ | 40.00 ₺ |
| Patates | 1 kg | 13.00 ₺ | 18.00 ₺ |
| Turp | 1 kg | 13.00 ₺ | 17.00 ₺ |
| Patlıcan | 1 kg | 20.00 ₺ | 30.00 ₺ |
| Portakal | 1 kg | 20.00 ₺ | 30.00 ₺ |
| Salatalık | 1 kg | 10.00 ₺ | 35.00 ₺ |
| Sarımsak (Kuru) | 1 kg | 140.00 ₺ | 170.00 ₺ |
| Sarımsak (Yeşil) | 1 kg | 10.00 ₺ | 15.00 ₺ |
| Soğan (Kuru) | 1 kg | 10.00 ₺ | 18.00 ₺ |
| Soğan (Yeşil) | 1 kg | 5.00 ₺ | 15.00 ₺ |
| Üzüm | 1 kg | 100.00 ₺ | 120.00 ₺ |
Gaziantep’te Günlük Hal Fiyatları Açıklandı
Gaziantep’te 18 Nisan 2025 tarihli güncel hal fiyatları belli oldu. Halde bazı sebze ve meyvelerin kilogram fiyatları şöyle:
