Ankara, Muğla ve Şanlıurfa’nın vekil sayısı 1’er artarken, Bayburt, Erzurum ve Yozgat’ın milletvekili sayıları 1’er azaldı.
600 Milletvekili Yeniden Dağıtıldı
YSK, Türkiye genelinde 600 milletvekilinin illere dağılımını belirledi. Yeni karara göre:
- Ankara 37, İstanbul 96, İzmir 28 milletvekili çıkaracak.
- Ankara 3, İstanbul 3, İzmir 2, Bursa 2 seçim bölgesine ayrıldı.
İllerin Güncellenen Milletvekili Sayıları
İllerin yeni milletvekili sayıları şu şekilde:
İl | Milletvekili Sayısı | İl | Milletvekili Sayısı |
---|---|---|---|
Adana | 15 | Kahramanmaraş | 8 |
Adıyaman | 5 | Mardin | 6 |
Afyonkarahisar | 6 | Mersin | 13 |
Ağrı | 4 | Muğla | 8 |
Amasya | 3 | Muş | 3 |
Ankara | 37 | Nevşehir | 3 |
Antalya | 17 | Niğde | 3 |
Artvin | 2 | Ordu | 6 |
Aydın | 8 | Rize | 3 |
Balıkesir | 9 | Sakarya | 8 |
Bilecik | 2 | Samsun | 9 |
Bingöl | 3 | Siirt | 3 |
Bitlis | 3 | Sinop | 2 |
Bolu | 3 | Sivas | 5 |
Burdur | 3 | Tekirdağ | 8 |
Bursa | 21 | Tokat | 5 |
Çanakkale | 4 | Trabzon | 6 |
Çankırı | 2 | Tunceli | 2 |
Çorum | 4 | Şanlıurfa | 15 |
Denizli | 7 | Uşak | 3 |
Diyarbakır | 12 | Van | 8 |
Edirne | 4 | Yozgat | 3 |
Elazığ | 5 | Zonguldak | 5 |
Erzincan | 2 | Aksaray | 4 |
Erzurum | 5 | Bayburt | 1 |
Eskişehir | 7 | Karaman | 3 |
Gaziantep | 14 | Kırıkkale | 3 |
Giresun | 4 | Batman | 5 |
Gümüşhane | 2 | Şırnak | 4 |
Hakkari | 3 | Bartın | 2 |
Hatay | 10 | Ardahan | 2 |
Isparta | 4 | Iğdır | 2 |
Mersin | 13 | Yalova | 3 |
İstanbul | 96 | Karabük | 3 |
İzmir | 28 | Kilis | 2 |
Kars | 3 | Osmaniye | 4 |
Kastamonu | 3 | Düzce | 3 |
Kayseri | 10 | Kırklareli | 3 |
Kırşehir | 2 | Kocaeli | 14 |
Konya | 15 | Kütahya | 4 |
Malatya | 6 | Manisa | 10 |
Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda milletvekili dağılımı, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’na göre nüfus artışı ve azalışları dikkate alınarak belirlendi.